Корзина пуста
Полотно M42 27х0,9х2455 мм, 10/14TPI (MBS-910), шт
PC27.2455.6.10
Наведите на картинку для увеличения
- Просмотреть список опций
-
КОД шаг Доступность Цена
PC27.2455.10.142 515.00 р.
PC27.2455.6.102 286.00 р.
PC27.2455.8.122 286.00 р.
PC27.2455.5.82 515.00 р.
PC27.2455.4.62 286.00 р.
PC27.2455.2.32 515.00 р.
PC27.2455.3.4N2 332.00 р.
Оплата и документы
Доставка
Статус заказа
| Материал пилы: | Хорошо | Лучшая |
|---|---|---|
| M42 | Все материалы | Алюминий и сплавы |
| M51 | Все материалы | Конструкционные, автоматные, закаленные и отпущенные. Стали с поверхностным упрочнением, пружинные. Медь, латунь |
| PQ | Все материалы | |
| TSX (высокостойкая пила) | Все материалы |
Спецификация:
| Артикул | Материал | Размер | Шаг | Для станка: |
| PC27.2455.10.14 | M42 | 27х0,9х2455 | 10/14 TPI | MBS-910CS/MBS-910VS/MBS-910CSD/MBS-910CSDV/MBS-910VDAS |
| PC27.2455.2.3 | M42 | 27х0,9х2455 | 2/3 TPI | MBS-910CS/MBS-910VS/MBS-910CSD/MBS-910CSDV/MBS-910VDAS |
| PC27.2455.3.4N | M51 | 27х0,9х2455 | 3/4 TPI | MBS-910CS/MBS-910VS/MBS-910CSD/MBS-910CSDV/MBS-910VDAS |
| PC27.2455.4.6 | M42 | 27х0,9х2455 | 4/6 TPI | MBS-910CS/MBS-910VS/MBS-910CSD/MBS-910CSDV/MBS-910VDAS |
| PC27.2455.4.6N | M51 | 27х0,9х2455 | 4/6 TPI | MBS-910CS/MBS-910VS/MBS-910CSD/MBS-910CSDV/MBS-910VDAS |
| PC27.2455.5.8 | M42 | 27х0,9х2455 | 5/8 TPI | MBS-910CS/MBS-910VS/MBS-910CSD/MBS-910CSDV/MBS-910VDAS |
| PC27.2455.6.10 | M42 | 27х0,9х2455 | 6/10 TPI | MBS-910CS/MBS-910VS/MBS-910CSD/MBS-910CSDV/MBS-910VDAS |
| PC27.2455.8.12 | M42 | 27х0,9х2455 | 8/12 TPI | MBS-910CS/MBS-910VS/MBS-910CSD/MBS-910CSDV/MBS-910VDAS |
Страна производства:
Россия
шаг:
6/10
Материал:
М42
Шаг, TPI:
8/12
Сообщения не найдены