Корзина пуста
Полотно M42 27х0,9х3300 мм, 10/14TPI (MBS-1014W/HBS-1018W), шт
PC27.3300.10.14
Наведите на картинку для увеличения
- Просмотреть список опций
-
КОД материал шаг Доступность Цена
PC27.3300.10.143 272.00 р.
PC27.3300.6.103 750.00 р.
PC27.3300.8.123 300.00 р.
PC27.3300.5.83 750.00 р.
PC27.3300.4.63 930.00 р.
PC27.3300.2.33 272.00 р.
PC27.3300.3.43 272.00 р.
PC27.3300.5.63 310.00 р.
PC27.3300.4.6.N3 930.00 р.
PC27.3300.2.3N3 930.00 р.
Оплата и документы
Доставка
Статус заказа
| Материал пилы: | Хорошо | Лучшая |
|---|---|---|
| M42 | Все материалы | Алюминий и сплавы |
| M51 | Все материалы | Конструкционные, автоматные, закаленные и отпущенные. Стали с поверхностным упрочнением, пружинные. Медь, латунь |
| PQ | Все материалы | |
| TSX (высокостойкая пила) | Все материалы |
Спецификация:
| Артикул | Материал | Размер | Шаг | Для пилы: |
| PC27.3300.10.14 | M42 | 27х0,9х3300 | 10/14 TPI | MBS-1014W/HBS-1018W |
| PC27.3300.2.3 | M42 | 27х0,9х3300 | 2/3 TPI | MBS-1014W/HBS-1018W |
| PC27.3300.2.3N | M51 | 27х0,9х3300 | 2/3 TPI | MBS-1014W/HBS-1018W |
| PC27.3300.3.4 | M42 | 27х0,9х3300 | 3/4 TPI | MBS-1014W/HBS-1018W |
| PC27.3300.3.4.N | M51 | 27х0,9х3300 | 3/4 TPI | MBS-1014W/HBS-1018W |
| PC27.3300.4.6 | M42 | 27х0,9х3300 | 4/6 TPI | MBS-1014W/HBS-1018W |
| PC27.3300.4.6.N | M51 | 27х0,9х3300 | 4/6 TPI | MBS-1014W/HBS-1018W |
| PC27.3300.5.6 | M42 | 27х0,9х3300 | 5/6 TPI | MBS-1014W/HBS-1018W |
| PC27.3300.5.8 | M42 | 27х0,9х3300 | 5/8 TPI | MBS-1014W/HBS-1018W |
| PC27.3300.6.10 | M42 | 27х0,9х3300 | 6/10 TPI | MBS-1014W/HBS-1018W |
| PC27.3300.8.12 | M42 | 27х0,9х3300 | 8/12 TPI | MBS-1014W/HBS-1018W |
Страна производства:
Россия
материал:
М42
шаг:
10/14
Материал:
М51
Шаг, TPI:
8/12
Сообщения не найдены