Корзина пуста
M42 PC20.2085 Ленточнопильное полотно для станков J-351V/351V MBS-708CS/MBS708VS/MBS-708CSV/MBS-708CST JET
PC20.2085.10.14
Наведите на картинку для увеличения
- Просмотреть список опций
-
КОД шаг Доступность Цена
PC20.2085.10.141 798.00 р.
PC20.2085.141 438.00 р.
PC20.2085.6.101 798.00 р.
PC20.2085.8.121 978.00 р.
PC20.2085.5.81 798.00 р.
PC20.2085.4.61 978.00 р.
PC20.2085.41 800.00 р.
Оплата и документы
Доставка
Статус заказа
| Материал пилы: | Хорошо | Лучшая |
|---|---|---|
| M42 | Все материалы | Алюминий и сплавы |
| M51 | Все материалы | Конструкционные, автоматные, закаленные и отпущенные. Стали с поверхностным упрочнением, пружинные. Медь, латунь |
| PQ | Все материалы | |
| TSX (высокостойкая пила) | Все материалы |
Спецификация:
| Артикул: | Материал | Размер | Шан | Для пилы |
| PC20.2085.10.14 | M42 | 20х0,9х2085 | 10/14 TPI | MBS-708CS/MBS708VS/MBS-708CSV/MBS-708CST |
| PC20.2085.14 | M42 | 20х0,9х2085 | 14 TPI | MBS-708CS/MBS708VS/MBS-708CSV/MBS-708CST |
| PC20.2085.4 | M42 | 20х0,9х2085 | 4 TPI | MBS-708CS/MBS708VS/MBS-708CSV/MBS-708CST |
| PC20.2085.4.6 | M42 | 20х0,9х2085 | 4/6 TPI | MBS-708CS/MBS708VS/MBS-708CSV/MBS-708CST |
| PC20.2085.5.8 | M42 | 20х0,9х2085 | 5/8 TPI | MBS-708CS/MBS708VS/MBS-708CSV/MBS-708CST |
| PC20.2085.6.10 | M42 | 20х0,9х2085 | 6/10 TPI | MBS-708CS/MBS708VS/MBS-708CSV/MBS-708CST |
| PC20.2085.8.12 | M42 | 20х0,9х2085 | 8/12 TPI | MBS-708CS/MBS708VS/MBS-708CSV/MBS-708CST |
Страна производства:
Россия
шаг:
10/14
Материал:
М42
Шаг, TPI:
8/12
Сообщения не найдены